OTR® Grass Master Lawn / Turf Tire
Couldn't load pickup availability
Estimated Shipping Widget will be displayed here!

The OTR® Grass Master Lawn / Turf / ATV Bias Tire is an OEM Zero Turn (ZTR) tire and available in a huge variety of sizes!
Designed for use on zero-turn, ride-on, stand-on mowers, and small UTVs, the Grass Master by OTR is a go-to tire for many landscapers and grounds crews across the country. The turf-friendly, angled tread blocks work to provide enhanced traction while simultaneously minimizing damage to turf and grass. A wide variety of sizes make this lawn and turf tire a great option for certain ATV and UTV applications as well where turf preservation is a must!
Choose your correct tire size from the dropdown menu and select the quantity you need for quick and accurate delivery!
PLEASE NOTE: Tire only, wheel NOT included! Double check your tire size before ordering to ensure accuracy when ordering your new tires!

Grass Master Features / Benefits
- Proven Non-Directional S-Tread Block Turf Friendly Tread Design
- OEM Style Replacement Tire - Hustler
-
Heavy Duty Versions Available with Additional TyrLyner® Puncture Protection, Shop Grassmaster TyrLyner tires here.
-
- TyrLyner® is a permanent, self-healing polyurethane tire liner that prevents flats by sealing cuts and punctures up to 3/8" in diameter, protecting both tread and sidewalls. This proprietary OTR technology maintains tire balance and structure, works in extreme temperatures, and remains effective without adding significant weight. This unique technology ensures long-lasting protection, repairability, and consistent air pressure for worry-free performance.
-
- Robust Load & Weight Rating
- 10MPH Speed Rating
- 4-Ply, 6-Ply, 8-Ply, or 10-Ply Bias Construction
- NHS Rated (Not for Highway Service)
Ideal for: Hustler ZTR Mowers, Bad Boy Mowers, Toro ZTR, Simplicity ZTR
Grass Master Available Sizes and Specifications
ITEM # | DESCRIPTION | LOAD | MARKET | OD | PR | PSI | RIM | SW | TYPE | WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T2010508004 | 20X10.50-8 | 990@10MPH | Lawn & Garden | 19.09 | 6 | 24 | 8X7 | 10.31 | GRASSMASTER | 17.5 |
T20108012 | 20X10.00-8 | 1320@10MPH | Lawn & Garden | 19.55 | 8 | 22 | 8X7 | 9.29 | GRASSMASTER | 12.5 |
T2912515002 | 29X12.50-15 | N/A | Lawn & Garden | N/A | 10 | N/A | 15X10 | N/A | GRASSMASTER | 60.0 |
T802156006 | 15X6.00-6 | 570@10MPH | Lawn & Garden | 14.37 | 2 | 14 | 6X4.50 | 6.22 | GRASSMASTER | 5.0 |
T802188508 | 18X8.50-8 | 825@10MPH | Lawn & Garden | 17.91 | 2 | 22 | 8X7 | 8.7 | GRASSMASTER | - |
T80222110010 | 22X11.00-10 | 1050@10MPH | Lawn & Garden | 21.1 | 2 | 22 | 10X8.50 | 11.14 | GRASSMASTER | 19.0 |
T804156006 | 15X6.00-6 | 570@10MPH | Lawn & Garden | 14.29 | 4 | 14 | 6X4.5 | 5.98 | GRASSMASTER | 5.0 |
T804166508 | 16X6.50-8 | 615@10MPH | Lawn & Garden | 15.84 | 4 | 28 | 8X5.375 | 6.42 | GRASSMASTER | 7.4 |
T804167508 | 16X7.50-8 | 760@10MPH | Lawn & Garden | 16.19 | 4 | 22 | 8X5.375 | 7.03 | GRASSMASTER | 8.2 |
T80418105010 | 18X10.50-10 | 990@10MPH | Lawn & Garden | 17.95 | 4 | 22 | 10X8.50 | 9.92 | GRASSMASTER | 12.43 |
T80418105010FP | 18X10.50-10 | 990@10MPH | Lawn & Garden | 18.31 | 4 | 22 | 10X8.50 | 9.84 | GRASSMASTER | 13.05 |
T8041865010 | 18X6.50-10 | 740@10MPH | Lawn & Garden | 17.52 | 4 | 12 | 10X5 | 5.98 | GRASSMASTER | 6.8 |
T804186508 | 18X6.50-8 | 770@10MPH | Lawn & Garden | 17 | 4 | 28 | 8X5.375 | 6.5 | GRASSMASTER | 6.8 |
T804187008 | 18X7.00-8 | 785@10MPH | Lawn & Garden | 17.81 | 4 | 26 | 8X5.375 | 7.09 | GRASSMASTER | 8.6 |
T804187508 | 18X7.50-8 | N/A | Lawn & Garden | 17.91 | 4 | 24 | 8X5.375 | 7.56 | GRASSMASTER | 9.0 |
T8041885010 | 18X8.50-10 | 780@10MPH | Lawn & Garden | 17.6 | 4 | 22 | 10X7 | 8.41 | GRASSMASTER | 10.34 |
T804188508 | 18X8.50-8 | 825@10MPH | Lawn & Garden | 17.71 | 4 | 22 | 8X7 | 8.5 | GRASSMASTER | 10.36 |
T804189508 | 18X9.50-8 | 935@10MPH | Lawn & Garden | 18.33 | 4 | 24 | 8X7 | 9.11 | GRASSMASTER | 9.5 |
T804189508FP | 18X9.50-8 | 935@10MPH | Lawn & Garden | 18.27 | 4 | 24 | 8X7 | 9.25 | GRASSMASTER | 11.35 |
T80420100010 | 20X10.00-10 | 1170@10MPH | Lawn & Garden | 19.49 | 4 | 22 | 10X7 | 9.17 | GRASSMASTER | 12.8 |
T8042010008 | 20X10.00-8 | 1931@10MPH | Lawn & Garden | 19.53 | 4 | 35 | 8X7 | 9.88 | GRASSMASTER | 12.46 |
T80420120010 | 20X12.00-10 | 1320@10MPH | Lawn & Garden | 19.9 | 4 | 20 | 10X8.5 | 11 | GRASSMASTER | 14.3 |
T8042065010 | 20X6.50-10 | 840@10MPH | Lawn & Garden | 19.6 | 4 | 24 | 10X5.5 | 6.7 | GRASSMASTER | 9.1 |
T8042080010 | 20X8.00-10 | 850@10MPH | Lawn & Garden | 19.67 | 4 | 24 | 10X6.5 | 7.87 | GRASSMASTER | 11.2 |
T804208008 | 20X8.00-8 | 965@10MPH | Lawn & Garden | 19.96 | 4 | 22 | 8X6.5 | 8.23 | GRASSMASTER | 12.54 |
T80422105012 | 22X10.50-12 | 1320@10MPH | Lawn & Garden | 22.36 | 4 | 22 | 12X8.5 | 10.31 | GRASSMASTER | 20.0 |
T80422110010 | 22X11.00-10 | 1050@10MPH | Lawn & Garden | 21.5 | 4 | 21.1 | 10X8.5 | 11.14 | GRASSMASTER | 18.0 |
T80422120012 | 22X12.00-12 | 1480@10MPH | Lawn & Garden | 22.01 | 4 | 20 | 12X8.5 | 11.57 | GRASSMASTER | 20.35 |
T8042295012FP | 22X9.50-12 | 1170@10MPH | Lawn & Garden | 21.57 | 4 | 22 | 12X7 | 8.78 | GRASSMASTER | 19.16 |
T80423105012 | 23X10.50-12 | 1320@10MPH | Lawn & Garden | 23.02 | 4 | 22 | 12X8.5 | 10.55 | GRASSMASTER | 18.0 |
T8042395012FP | 23X9.50-12 | 1375@10MPH | Lawn & Garden | 22.95 | 4 | 24 | 12X7 | 9.21 | GRASSMASTER | 12.45 |
T80424120012 | 24X12.00-12 | 1710@10MPH | Lawn & Garden | 23.86 | 4 | 20 | 12X10.5 | 11.54 | GRASSMASTER | 21.0 |
T80424120012TLA | 24X12.00-12 | 1710@10MPH | Lawn & Garden | 24 | 4 | 20 | 12X10.5 | 12 | GRASSMASTER | 21.0 |
T80424120014 | 24X12.00-14 | 1820@10MPH | Lawn & Garden | 24.09 | 4 | 12 | 14X10.5 | 11.85 | GRASSMASTER | 22.31 |
T8042495012FP | 24X9.50-12 | 1375@10MPH | Lawn & Garden | 23.54 | 4 | 24 | 12X7 | 10.08 | GRASSMASTER | 19.62 |
T8042495014 | 24X9.50-14 | 1375@10MPH | Lawn & Garden | 24.06 | 4 | 12 | 14X7 | 9.09 | GRASSMASTER | 18.43 |
T80425100012 | 25X10.00-12 | 1610@10MPH | Lawn & Garden | 25.04 | 4 | 22 | 12X7 | 10.14 | GRASSMASTER | 14.67 |
T80425120012 | 25X12.00-12 | 1740@10MPH | Lawn & Garden | 25 | 4 | 20 | 12X10.5 | 12.52 | GRASSMASTER | 25.78 |
T8042590012 | 25X9.00-12 | 1390@10MPH | Lawn & Garden | 23.9 | 4 | 8 | 12X7 | 9.33 | GRASSMASTER | 18.0 |
T80426105012 | 26X10.50-12 | 1590@10MPH | Lawn & Garden | 26.1 | 4 | 22 | 12X8.5 | 11.02 | GRASSMASTER | 26.0 |
T80426120012 | 26X12.00-12 | 1760@10MPH | Lawn & Garden | 25.08 | 4 | 20 | 12X10.5 | 12.6 | GRASSMASTER | 26.8 |
T80426120012TLA | 26X12.00-12 | 1760@10MPH | Lawn & Garden | 25.08 | 4 | 20 | 12X10.5 | 12.6 | GRASSMASTER | 28.0 |
T80426120016FP | 26X12.00-16 | 1820@10MPH | Lawn & Garden | 25.87 | 4 | 20 | 16X10.5 | 11.81 | GRASSMASTER | 24.66 |
T8042695012FP | 26X9.50-12 | 1590@10MPH | Lawn & Garden | 25.35 | 4 | 20 | 12X7 | 9.53 | GRASSMASTER | 21.34 |
T806167508 | 16X7.50-8 | 760@10MPH | Lawn & Garden | 16 | 6 | N/A | 8X5.375 | 7 | GRASSMASTER | 7.9 |
T80624120012 | 24X12.00-12 | N/A | Lawn & Garden | N/A | 6 | N/A | 12X10.50 | N/A | GRASSMASTER | 21.0 |
T80624120012P | 24X12.00-12 | 1790@10MPH | Lawn & Garden | 23.62 | 6 | 32 | 12X10.50 | 11.42 | GRASSMASTER | 21.0 |
T8062585014FP | 25X8.50-14 | 1650@10MPH | Lawn & Garden | 25.04 | 6 | 32 | 14X7 | 8.52 | GRASSMASTER | 25.3 |
T80626120012 | 26X12.00-12 | 1760@10MPH | Lawn & Garden | 25.43 | 6 | 30 | 12X10.50 | 12.6 | GRASSMASTER | 27.13 |
T8082485014 | 24X8.50-14 | 1870@10MPH | Lawn & Garden | 23.82 | 8 | 44 | 14X7 | 8.39 | GRASSMASTER | 26.8 |
T80826120012P | 26X12.00-12 | N/A | Lawn & Garden | N/A | 8 | N/A | N/A | N/A | GRASSMASTER | 30.0 |
T81031155015 | 31X15.50-15 | 4225@10MPH | Lawn & Garden | 30.61 | 10 | 60 | 15x13 | 14.83 | GRASSMASTER | 83.0 |
About OTR Engineered Solutions Tires
The Ride Or Die Experience
- 🏆 Top Rated Brands
- 🔒 Secure Checkout
- 📦 Fast & Free Shipping
- ✅ Excellent Customer Support