MSA Spark (M54) UTV Wheel

SKU: MA054BE14704010

$218.00 – $518.00

  • Wheel Color: Gloss Black Milled | Gloss Black | Polished
  • Size: 14x7 | 15x7 | 18x7 | 20x7 | 22x7 | 24x7 | 24x10
  • Bolt Pattern: 4/110 | 4/137 | 4/156 | 5/114.3 | 6/139.7
  • Offset: +10 mm | 0 mm | -25 mm | -47 mm
  • Wheel Type: Standard
Regular price $218.00
Free Shipping All 48 contiguous states
No Sales Tax Except Indiana & Michigan orders
ORDERED
Today
EXPECTED ARRIVAL
Calculating...

MSA designed the Spark (M54) for riders who want style without extra fuss. Eight slim spokes leave wide-open windows that trim weight and let packed mud blast out, and a deep-groove outer lip with a cast-iron look keeps it from appearing too delicate.

Choosing a finish comes down to how much shine you want. Gloss black keeps everything one dark color, gloss black milled cuts bright lines into each spoke, and polished bare aluminum delivers the most flash of the three, with the trade-off that it needs an occasional wipe-down to stay bright.

Size choices depend on the finish. Gloss black and gloss black milled run from a 14x7 up through 24x7, plus a 24x10 at -25mm, while polished focuses on 14x7 and 15x7 trail sizes. Every finish includes a 14x7 4x110 at -47mm, and gloss black adds a 15x7 drilled 6x139.7.

MSA Spark (M54) Key Features

  • Eight Slim Spokes: A low spoke count keeps the face open and quick to hose clean.
  • Deep-Groove Lip: A grooved outer lip with a cast-iron character frames the open spokes.
  • Hub Choices: Most sizes come in 4x110, 4x137, 4x156 or 5x114.3, and the gloss black 15x7 adds a 6x139.7 fitment.
  • Wide 24x10: Offered at -25mm with a 4.54" lip in both black finishes for a wide rear stance.

Bolt Pattern Guide

Always confirm your machine's bolt pattern before ordering.

  • 4x110 (86.00mm center bore; 14x7, 15x7, 18x7, 20x7): Common on many Honda, Yamaha, Kawasaki, and Suzuki ATVs and some utility side-by-sides.
  • 4x137 (96.00mm center bore; 14x7, 15x7, 18x7, 20x7, 22x7, 24x7, 24x10): Common on Can-Am (Maverick, Defender), Honda (Talon, Pioneer), and Kawasaki (Teryx) machines.
  • 4x156 (115.10mm center bore; 14x7, 15x7, 18x7, 20x7, 22x7, 24x7, 24x10): Common on Polaris (RZR, Ranger, General) and late-model Yamaha machines.
  • 5x114.3 (72.56mm center bore; 15x7, 18x7, 20x7, 22x7, 24x7, 24x10): Also listed as 5/4.5. Used on Polaris Pro R and Turbo R models.
  • 6x139.7 (100.30mm center bore; 15x7): Also listed as 6/5.5. Used on some newer high-performance machines.

Important Fitment & Use Notes

  • About Negative Offset: The negative-offset sizes here (-25mm and -47mm) push the wheel outward for a wider stance. That changes how the tire sits in the fender and adds leverage on wheel bearings, so make sure your machine has the clearance for it.
  • Fitment Check: Confirm your machine's bolt pattern, and check that the offset and tire size clear your suspension, brakes, and fenders at full lock and full compression before mounting.
  • Replacement Center Caps: MSA part numbers by finish: Gloss Black Milled: MSA-CAP-B; Gloss Black: MSA-CAP-B-GB; Polished: MSA-CAP-C.

MSA Spark (M54) Specifications

Finish Wheel Size SKU UPC Code Construction Bolt Pattern Offset (mm) Backspacing (in) Center Bore (mm) Weight (lbs) Load Rating Lip Depth (in) Replacement Cap
Gloss Black Milled 14x7 MA054BE14704010 194933419029 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 16.31 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 14x7 MA054BE14704047N 194933419012 Cast Aluminum 4/110 -47mm 2.15 86.00 16.53 1,250 lbs 3.69 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 14x7 MA054BE14704810 194933418985 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 16.97 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 14x7 MA054BE14704410 194933419005 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 16.53 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 15x7 MA054BE15704010 194933418954 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 18.29 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 15x7 MA054BE15704810 194933418930 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 18.95 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 15x7 MA054BE15704410 194933418947 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 18.51 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 15x7 MA054BE15701210 194933418961 Cast Aluminum 5/114.3 +10mm 4.39 72.56 18.51 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 18x7 MA054BE18704010 194933418909 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 24.03 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 18x7 MA054BE18704810 194933418886 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 24.69 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 18x7 MA054BE18704410 194933418893 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 24.25 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 18x7 MA054BE18701210 194933418916 Cast Aluminum 5/114.3 +10mm 4.39 72.56 24.25 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 20x7 MA054BE20704000 194933418855 Cast Aluminum 4/110 0mm 4.00 86.00 28.21 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 20x7 MA054BE20704800 194933418831 Cast Aluminum 4/137 0mm 4.00 96.00 28.65 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 20x7 MA054BE20704400 194933418848 Cast Aluminum 4/156 0mm 4.00 115.10 28.43 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 20x7 MA054BE20701200 194933418862 Cast Aluminum 5/114.3 0mm 4.00 72.56 28.43 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 22x7 MA054BE22704800 194933418794 Cast Aluminum 4/137 0mm 4.00 96.00 33.28 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 22x7 MA054BE22704400 194933418800 Cast Aluminum 4/156 0mm 4.00 115.10 32.84 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 22x7 MA054BE22701200 194933418817 Cast Aluminum 5/114.3 0mm 4.00 72.56 33.28 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 24x7 MA054BE24704800 194933418718 Cast Aluminum 4/137 0mm 4.00 96.00 35.93 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 24x7 MA054BE24704400 194933418725 Cast Aluminum 4/156 0mm 4.00 115.10 35.49 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 24x7 MA054BE24701200 194933418732 Cast Aluminum 5/114.3 0mm 4.00 72.56 35.49 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 24x10 MA054BE24104825N 194933418756 Cast Aluminum 4/137 -25mm 4.52 96.00 40.78 1,250 lbs 4.54 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 24x10 MA054BE24104425N 194933418763 Cast Aluminum 4/156 -25mm 4.52 115.10 40.34 1,250 lbs 4.54 MSA-CAP-B
Gloss Black Milled 24x10 MA054BE24101225N 194933418770 Cast Aluminum 5/114.3 -25mm 4.52 72.56 40.78 1,250 lbs 4.54 MSA-CAP-B
Gloss Black 14x7 MA054BX14704010 194933418688 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 16.31 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 14x7 MA054BX14704047N 194933418671 Cast Aluminum 4/110 -47mm 2.15 86.00 16.53 1,250 lbs 3.69 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 14x7 MA054BX14704810 194933418640 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 16.97 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 14x7 MA054BX14704410 194933418664 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 16.53 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 15x7 MA054BX15704010 194933418619 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 18.29 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 15x7 MA054BX15704810 194933418596 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 18.95 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 15x7 MA054BX15704410 194933418602 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 18.51 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 15x7 MA054BX15701210 194933418626 Cast Aluminum 5/114.3 +10mm 4.39 72.56 18.51 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 15x7 MA054BX15706U10 194933418589 Cast Aluminum 6/139.7 +10mm 4.39 100.30 18.29 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 18x7 MA054BX18704010 194933418565 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 24.03 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 18x7 MA054BX18704810 194933418541 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 24.69 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 18x7 MA054BX18704410 194933418558 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 24.25 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 18x7 MA054BX18701210 194933418572 Cast Aluminum 5/114.3 +10mm 4.39 72.56 24.25 1,250 lbs 1.71 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 20x7 MA054BX20704000 194933418510 Cast Aluminum 4/110 0mm 4.00 86.00 28.21 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 20x7 MA054BX20704800 194933418497 Cast Aluminum 4/137 0mm 4.00 96.00 28.65 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 20x7 MA054BX20704400 194933418503 Cast Aluminum 4/156 0mm 4.00 115.10 28.43 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 20x7 MA054BX20701200 194933418527 Cast Aluminum 5/114.3 0mm 4.00 72.56 28.43 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 22x7 MA054BX22704800 194933418459 Cast Aluminum 4/137 0mm 4.00 96.00 33.28 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 22x7 MA054BX22704400 194933418466 Cast Aluminum 4/156 0mm 4.00 115.10 32.84 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 22x7 MA054BX22701200 194933418473 Cast Aluminum 5/114.3 0mm 4.00 72.56 33.28 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 24x7 MA054BX24704800 194933418374 Cast Aluminum 4/137 0mm 4.00 96.00 35.93 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 24x7 MA054BX24704400 194933418381 Cast Aluminum 4/156 0mm 4.00 115.10 35.49 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 24x7 MA054BX24701200 194933418398 Cast Aluminum 5/114.3 0mm 4.00 72.56 35.49 1,250 lbs 2.05 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 24x10 MA054BX24104825N 194933418411 Cast Aluminum 4/137 -25mm 4.52 96.00 40.78 1,250 lbs 4.54 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 24x10 MA054BX24104425N 194933418428 Cast Aluminum 4/156 -25mm 4.52 115.10 40.34 1,250 lbs 4.54 MSA-CAP-B-GB
Gloss Black 24x10 MA054BX24101225N 194933418435 Cast Aluminum 5/114.3 -25mm 4.52 72.56 40.78 1,250 lbs 4.54 MSA-CAP-B-GB
Polished 14x7 MA054HX14704010 194933418343 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 16.31 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-C
Polished 14x7 MA054HX14704047N 194933418336 Cast Aluminum 4/110 -47mm 2.15 86.00 16.53 1,250 lbs 3.69 MSA-CAP-C
Polished 14x7 MA054HX14704810 194933418305 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 16.97 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-C
Polished 14x7 MA054HX14704410 194933418329 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 16.53 1,250 lbs 1.56 MSA-CAP-C
Polished 15x7 MA054HX15704010 194933418275 Cast Aluminum 4/110 +10mm 4.39 86.00 18.29 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-C
Polished 15x7 MA054HX15704810 194933418251 Cast Aluminum 4/137 +10mm 4.39 96.00 18.95 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-C
Polished 15x7 MA054HX15704410 194933418268 Cast Aluminum 4/156 +10mm 4.39 115.10 18.51 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-C
Polished 15x7 MA054HX15701210 194933418282 Cast Aluminum 5/114.3 +10mm 4.39 72.56 18.51 1,250 lbs 1.50 MSA-CAP-C
Picture collage of a UTV, ATV, and truck with trailer with Ride or Die logo

Driven by what you drive

Top-rated Brands / Secure Checkout / Fast & Free Shipping